Micronutriënten zijn de voedingstoffen die in kleinere hoeveelheden in ons eten voorkomen. Micro staat voor klein en nutriënt staat voor voedingsstof. De andere soort van voedingstoffen zijn de macronutriënten en zoals je kan raden krijg je deze in grote hoeveelheden binnen.
Nu kan je je afvragen: ”hoeveel moet ik er van binnenkrijgen?”. Voor een volwassenen is dit 1 of minder dan 1 gram per dag.
Micronutrienten zijn onder te verdelen in 3 categorieën:
- Vitamines
- Mineralen
- Sporenelementen (vallen vaak onder mineralen
We gaan elk van deze micronutriënten bespreken in aparte stukjes!
Moet je je zorgen maken of je te weinig micronutriënten inneemt?
Simpel gezegd: Nee
Als je een goed gevarieerd dieet hebt hoef je je eigenlijk geen zorgen te maken.
Een goed gevarieerd dieet kan je voor je zien als een dieet met verse groente en fruit, eiwitrijk voedsel, voldoende koolhydraten en gezonde vetten zoals noten of avocado.
Vitamines
Vitamines (zoals A, B of C) zijn vooral te vinden in groentes en fruit. Daarom moet je altijd groentes en fruit in je dieet hebben.
Hieronder een lijstje van alle vitamines, waar ze goed voor zijn en waarin ze te vinden zijn.
Vitamines | Goed voor: | Te vinden in: |
A | De ogen, afweersysteem en de huid | Vlees, vis, zuivelproducten, wor2tel en groene blad groente |
B1 | Zenuwstelsel, hersenen, hart en vrijmaking energie | Graanproducten, aardappelen, vlees groente en melkproducten |
B2 | Huid, vrijmaking energie | Graanproducten, aardappelen, vlees groente en melkproducten |
B3 | Zenuwstelsel, hersenen, huid en vrijmaking energie | Vlees en vis, volkoren graanproducten, aardappelen en groentes |
B5 | Zenuwstelsel, hersenen, huid en vrijmaking energie | Vlees en ei, volkorenproducten, peulvruchten, melkproducten en groente en fruit |
B6 | Afweersysteem, zenuwstelsel, groei en werking hormonen | Vlees, vis, ei, noten, brood, graanproducten en aardappelen, peulvruchten, groente en melkproducten |
B8 | vrijmaking energie, zenuwstelsel, het behouden van haar en huid | Ei, lever, noten, pinda’s en melk |
B11 | groei en werking lichaam, aanmaak witte en rode bloedcellen, | (Groene) groente, volkorenproducten en brood, vlees en melkproducten |
B12 | Aanmaak rode bloedcellen en zenuwstelsel | Vlees, vis, ei en melkproducten |
D | behoud sterke botten en tanden, werking spieren en afweersysteem en opname calcium in voedingsstoffen | Vette vis, vlees, ei, margarine, halvarine en bak- en braadproducten |
E | Werkt als antioxidant | Zonnebloemolie, margarine, halvarine, bak- en braadproducten, noten en zaden |
K | bloedstolling en behoud van sterke botten | Groene bladgroente, kwark en kaas, vlees, ei |
Mineralen en sporenelementen
Mineralen en sporenelementen komen niet in alle voedsel voor. Ze zijn belangrijk voor onze gezondheid maar geven geen energie. De beste bron van Mineralen is water. Dat is dan ook waarom water drinken zo belangrijk is.
Hieronder een lijstje van alle mineralen en sporenelementen, waar ze goed voor zijn en waarin ze te vinden zijn.
Mineraal en sporenelementen | Goed voor: | Te vinden in: |
Calcium (Kalk) | Botten, spieren, spijsvertering, zenuwen | Groene groenten, noten en peulvruchten, melkproducten |
Chloride (chloor) | Bevorderd maagfuncties | Bijna alles (altijd voldoende inname) |
Chroom | Bloedsuikerspiegel en energiemetabolisme | Groenten, fruit, volkoren graanproducten en in mindere mate in vlees en zuivelproducten |
IJzer | Aanmaak rode bloedcellen, celdelingproces, geheugen en concentratie, energieniveau, goede weerstand en fitheid | Vlees, vis, granen, aardappelen, peulvruchten, bonen en andere groenten |
Jodium | Energieniveau, huid, schildklier en zenuwstelsel | Zout en brood |
Kalium | Bloeddruk, spieren en zenuwstelsel, | Bijna alles (altijd voldoende inname) |
Koper | Energieniveau, bindweefsel, pigment in huid en haar, goede weerstand (deels) en zenuwen | Orgaanvlees, vis, schaal- en schelpdieren, graanproducten en noten |
Magnesium | Botten en tanden, celdelingproces en groei, energieniveau, geheugen en zenuwen, spieren en fitheid | Alle soorten noten, rauwe cacao, avocado’s, bananen, zeewier en algen, broccoli en peulvruchten. |
Mangaan | Bindweefsel, energieniveau, botten en tanden en celbescherming, | Granen, rijst, noten, bladgroenten, fruit, vlees, vis en thee |
Molybdeen | Wavelanimozuurmetabolisme | Peulvruchten, granen en noten |
Fosfor (Fosfaat) | Botten en tanden en energieniveau | Bijna alles (altijd voldoende inname) |
Selenium (Seleen) | Haren, weerstand, nagels, celbescherming, vruchtbaarheid (mannen) en schildklier | Rijst en vlees |
Zink | Botten en tanden, celdelingsproces, geheugen en concentratie, metabolisme, gezichtsvermogen, haar, huid en nagels, testosterongehalte, immuunsysteem, | Vlees, kaas, graanproducten, noten, schaal- en schelpdieren |
Perfect Hulpmiddel
Een perfect hulpmiddel die je kunt gebruiken om meer controle en meer inzicht te krijgen over je Macronutriënten is het Fitcooking Lifestyle Programma.
Lees mijn artikel over macronutriënten en micronutriënten voor meer informatie over beiden!
Lees hier ook mijn 3 meest recente artikelen!